來源:桂林市七星區(qū)人民政府網(wǎng) 時(shí)間:2023年01月04日
根據(jù)2022年度職稱評(píng)審工作安排和市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《桂林市職改辦關(guān)于做好2022年度全市職稱評(píng)審工作的通知》(市職辦〔2022〕1 號(hào))要求,為確保職稱評(píng)審的公平公正,根據(jù)職稱評(píng)審審批程序及有關(guān)政策規(guī)定,我辦決定對(duì)2022年度桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程系列與中小學(xué)教師系列初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示(見附件)。公示期為本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日。
任何單位和群眾如對(duì)公示范圍內(nèi)評(píng)審對(duì)象的評(píng)審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束前以郵寄或直接送達(dá)方式提交桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組(桂林市七星區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園14棟303室)。郵寄送達(dá)的以郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),凡以匿名形式反映情況的不予受理。對(duì)反映的情況或問題,相關(guān)責(zé)任部門將嚴(yán)格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文公布。
群眾如實(shí)反映情況受法律保護(hù)。
附件1 2022年工程系列初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)通過人員名單.doc
附件2 2022年工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)通過人員名單.doc
附件3 2022年中小學(xué)教師系列初級(jí)評(píng)委會(huì)通過人員名單.doc
附件4 2022年中小學(xué)教師系列中級(jí)評(píng)委會(huì)通過人員名單.doc
???????????????????????????????桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組
???????????????????????????????????????????????2023年1月4日
桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程系列初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)通過人員名單:18人
桂林海威科技股份有限公司 | |||||
張麗 | 楊燕 | 盧桂云 | 謝達(dá) | 李小毅 | |
桂林南藥股份有限公司 | |||||
趙燕秋 | 衛(wèi)燕梅 | 蔣文晗 | 鄒一凡 | 羅俊明 | 李康寧 |
潘富林 | 覃茵 | 李旭濤 | |||
桂林智神信息技術(shù)股份有限公司 | |||||
劉祥暉 | 唐鳳群 | ||||
品創(chuàng)檢測(cè)(廣西)有限公司 | |||||
李天 | |||||
廣西瀚特信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |||||
楊世宇 |
桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)通過人員名單:37人
桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | |||||
何曾 | 唐劍云 | 黃瓊 | 吳世友 | 鄭彬 | 李蔭強(qiáng) |
陳德旺 | 管志平 | ||||
桂林華諾威基因藥業(yè)有限公司 | |||||
宮猛 | 楊福春 | 黃正剛 | 陳璐 | ||
桂林南藥股份有限公司 | |||||
張曉中 | 劉婷 | 黎昌貴 | 李端賓 | 葉超鵬 | 楊帆 |
楊曉 | |||||
桂林光隆集成科技有限公司 | |||||
張攀 | |||||
桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司 | |||||
李竹青 | |||||
桂林海威科技股份有限公司 | |||||
李飛云 | |||||
桂林飛宇科技股份有限公司 | |||||
馮小林 | 秦昌立 | ||||
桂林京達(dá)科技有限公司 | |||||
陳祖忠 | 黎偉 | 魯志輝 | 龍巍 | ||
桂林光隆光學(xué)科技有限公司 | |||||
秦小葵 | |||||
桂林智神信息技術(shù)股份有限公司 | |||||
周楠燕 | 譚金龍 | 陳金寶 | |||
桂林星辰科技股份有限公司 | |||||
蘇江龍 | 石進(jìn)芳 | 鄒存誠(chéng) | |||
桂林康興醫(yī)療器械有限公司 | |||||
黃城 | |||||
桂林瑞特試驗(yàn)機(jī)有限公司 | |||||
張旭藍(lán) |
桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小學(xué)教師系列初級(jí)評(píng)委會(huì)通過人員名單:38人
桂林市西南中心校 | |||||
唐榕 | 李海慧 | ||||
桂林市七星中心校 | |||||
周佳 | 劉夏玲 | 夏勁松 | 李幸 | 伍燕芳 | |
桂林市東昇小學(xué) | |||||
劉紅豆 | 黎麗芹 | ||||
桂林市匯通小學(xué) | |||||
王園園 | 李勝 | 易春蘭 | 黃紅杰 | 黃靜 | 鄧濡蘭 |
桂林市石油小學(xué) | |||||
陳鳳權(quán) | |||||
桂林市東江小學(xué) | |||||
蔣施施 | 龔琳思 | ||||
桂林市育才融創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |||||
唐令紅 | 陳晴 | ||||
桂林市啟明星小學(xué) | |||||
魯麗歡 | |||||
桂林市七星區(qū)桂漓小學(xué) | |||||
夏芬芳 | 周穆鳳 | 黃榮玉 | 蔣蘭君 | 湯梓瑜 | 蔣燕微 |
桂林市樟木小學(xué) | |||||
曾君 | |||||
桂林市躍進(jìn)中心校 | |||||
卿芳琳 | |||||
桂林市英才小學(xué) | |||||
黃媛 | 唐清清 | 唐愉 | |||
桂林市育才小學(xué) | |||||
楊容 | |||||
桂林市竹江小學(xué) | |||||
蔣興玲 | |||||
桂林市華僑小學(xué) | |||||
馬啟玲 | 蘇可依 | ||||
桂林市辰山小學(xué) | |||||
陳宣宙 | 李慧 |
桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小學(xué)教師系列中級(jí)評(píng)委會(huì)通過人員名單:46人
桂林市龍門中心校 | |||||
唐秋燕 | 蔣雨彤 | ||||
桂林市龍隱小學(xué) | |||||
李菁菁 | 肖鵬 | 唐仁花 | 陳渝唯 | 龍瑾 | |
桂林市躍進(jìn)中心校 | |||||
張藝馨 | 趙夢(mèng)云 | 趙馬麗 | 楊容萍 | ||
桂林市七星中心校 | |||||
尹訥 | 謝愛東 | ||||
桂林市育才小學(xué) | |||||
柳明 | 李菁 | ||||
桂林市東江小學(xué) | |||||
唐玲 | 秦奇 | ||||
桂林市石油小學(xué) | |||||
付佳敏 | 蘇樂 | 鄧麗華 | 王思屏 | ||
桂林市火炬中學(xué) | |||||
郭佳霖 | 衛(wèi)陽微 | ||||
桂林市啟明星小學(xué) | |||||
劉盈盈 | 鐘耀耘 | ||||
桂林市英才小學(xué) | |||||
蘇夢(mèng)華 | 王樹影 | 蔣文芳 | 劉媚 | 黃姣龍 | |
桂林市七星幼兒園 | |||||
韋艷紅 | |||||
桂林市樟木小學(xué) | |||||
柳坤藝 | 蔣園媛 | 梁未 | |||
桂林市辰山小學(xué) | |||||
劉玲利 | 粟薪霖 | 蘇微惟 | |||
桂林市穿山小學(xué) | |||||
龍作春 | |||||
桂林市穿山中學(xué) | |||||
王懷民 | 韋菁 | 唐愛群 | |||
桂林市竹江小學(xué) | |||||
楊樹子兌 | 韋麗萍 | ||||
桂林市陽光學(xué)校 | |||||
李鮮 | |||||
桂林市西南中心校 | |||||
謝琳 | |||||
桂林市華僑小學(xué) | |||||
趙娟 |
職稱評(píng)審咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊
職稱評(píng)審代理服務(wù)——廣西職稱評(píng)審一站式服務(wù),專業(yè)助力圓您職稱夢(mèng)